1,5 kg
3a kg
8 kg
15 kg
1,5 kg
3a kg
8 kg
15 kg
| Proteína | Mín. | 24% |
| Grasa | Mín. | 9% |
| Fibra cruda | Máx. | 5% |
| Minerales totales | Máx. | 10% |
| Humedad | Máx. | 12% |
| Calcio | Mín. | 1% |
| Máx. | 2% | |
| Fósforo | Mín. | 0,6% |
| Máx. | 1,2% | |
| Energía metabólica | Mín. | 3416 kcal/ kg M.S. |
| PESO | CONDICIÓN NORMAL | CON SOBREPESO | MUY ACTIVOS |
| 2 - 5 kg | 105 g | 68 g | 190 g |
| 5 - 10 kg | 140 g | 83 g | 250 g |
| 10 - 20 kg | 228 g | 135 g | 410 g |
| 20 - 30 kg | 306 g | 188 g | 560 g |
Manuel Ibáñez Frocham 3772 (CP 7260) Saladillo, Buenos Aires.
info@petfoodsaladillo.com.ar
+54 2344 450000