1,5 kg
3 kg
8 kg
15 kg
21 kg
1,5 kg
3 kg
8 kg
15 kg
21 kg
| Proteína | Mín. | 24% |
| Grasa | Mín. | 9% |
| Fibra cruda | Máx. | 4% |
| Minerales totales | Máx. | 10% |
| Humedad | Máx. | 12% |
| Calcio | Mín. | 1% |
| Máx. | 2% | |
| Fósforo | Mín. | 0,6% |
| Máx. | 1,2% | |
| Energía metabólica | Mín. | 3528 kcal/ kg M.S. |
| PESO | CONDICIÓN NORMAL | CON SOBREPESO | MUY ACTIVOS |
| 5 - 10 kg | 140 g | 83 g | 250 g |
| 10 - 20 kg | 228 g | 135 g | 410 g |
| 20 - 30 kg | 306 g | 188 g | 560 g |
| 30 - 40 kg | 376 g | 225 g | 680 g |
| 40 - 50 kg | 438 g | 263 g | 800 g |
Manuel Ibáñez Frocham 3772 (CP 7260) Saladillo, Buenos Aires.
info@petfoodsaladillo.com.ar
+54 2344 450000