PIROFOSFATO Ácido de Sodio
GLUTAMINA
PROBIÓTICOS y MOS
BISULFATO Ácido de Sodio
OMEGA 3 y 6
0,5 kg
2 kg
10 kg
PIROFOSFATO Ácido de Sodio
GLUTAMINA
PROBIÓTICOS y MOS
BISULFATO Ácido de Sodio
OMEGA 3 y 6
0,5 kg
2 kg
10 kg
| Proteína | Mín. | 32% |
| Grasa | Mín. | 14% |
| Fibra cruda | Máx. | 8% |
| Minerales totales | Máx | 8% |
| Humedad | Máx | 12% |
| Calcio | Mín. | 0,8% |
| Máx | 2% | |
| Fósforo | Mín. | 0,8% |
| Máx | 1,6% | |
| Energía metabólica | Mín. | 3220 kcal/kg M.S. |
| PESO | POCO ACTIVOS | MUY ACTIVOS | |
| G/DÍA | G/DÍA | ||
| 4kg | 72g | 83g | |
| 5kg | 85g | 98g | |
| 6kg | 98g | 113g | |
| 7kg | 109g | 127g |
Manuel Ibáñez Frocham 3772 (CP 7260) Saladillo, Buenos Aires.
info@petfoodsaladillo.com.ar
+54 2344 450000